
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Airwell HHF 009 hhf 009
| Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 14000 |
| Clasa energetica incalzire: | A | |
| Randament Incalzire (COP): | 3.61 | |
| General | Tip: | SPLIT DE PERETE |
| Tip filtru: | Filtru fotocatalictic si antibacterian | |
| Inverter: | Nu | |
| Flux aer: | 400 m3/h | |
| Diferenta maxima inaltime: | Diferenta de nivel : 10 m | |
| Diametrul tubului (lichid/gaz): | Dimensiune teava lichid/gaz : 6.35/9.52 mm | |
| Traseu frigorific (min-max): | Lungime maxima :15 m | |
| Functii: | Functia I Feel, Functia de autocuratare, Functia turbo, Functie autodiagnostic prin afisarea codului de eroare, Functia sleep, Functia autorestart, Functia Timer |
|
| Alimentare: | 220/1/50 | |
| Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 730x174x255 mm |
| Greutate unitate interioara (kg): | 8 Kg | |
| Zgomot unitate interioara (dB): | 40/37/35/32 dB(A) | |
| Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 785x320x540 mm |
| Greutate unitate exterioara (kg): | 31 Kg | |
| Zgomot unitate exterioara (dB): | 60 dB(A) | |
| Racire | Capacitate de racire (BTU): | 9000 |
| Clasa energetica racire: | A | |
| Randament Racire (EER): | 3.21 | |
| Putere consumata la racire (W): | 0.82 kw | |
| Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9600 |
| Clasa energetica incalzire: | A | |
| Randament Incalzire (COP): | 3.61 | |
| Putere consumata la incalzire (W): | 0.78 kw |
Mi-a tinut racoare toata vara, fiind atent consumul de curent sunt f. multumit.