Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ABY14U ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ABY14U aby14u
General | Dezumidificare: | 36 L/24 H |
Flux aer: | 640 Indoor m3/h 1600 Outdoor m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 8m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35mm/12.7mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 15m | |
Functii: | Cooling Capacity:4 kW Heating Capacity: 4.7 kW |
|
Altele: | Operation Range: Cooling: 0 – 43 Heating: -6 – 24 |
|
Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 199 x 990 x 655 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 28 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 40 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 530 x 750 x 250 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 35 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 49 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 14000 |
Clasa energetica racire: | C | |
Randament Racire (EER): | 2.82 | |
Putere consumata la racire (W): | 1.42kW | |
Intensitate curent la racire: | 6.3 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 16000 |
Clasa energetica incalzire: | B | |
Randament Incalzire (COP): | 3.48 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1.35kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 6 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ABY14U are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.