Cumpara Aparat de aer conditionat Gree GFH42K3FI-GUHD42NK3FO ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Gree GFH42K3FI-GUHD42NK3FO gfh42k3fi-guhd42nk3fo
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 27300 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2210 W | |
Intensitate curent la incalzire: | 10.2 A | |
SCOP: | 3.8 | |
General | Tip: | Duct |
Inverter: | Da | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | Tevi conexiune gaz (mm) 15.9 Tevi conexiune lichid (mm) 9.52 |
|
Traseu frigorific (min-max): | Lungime maxima de traseu (m) 76/89 | |
Altele: | Presiune statica (Pa) 0-100 | |
Alimentare: | 3 Ph-380V-415V-50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 1226x775x290 mm |
Culoare unitate interioara: | Argintiu | |
Greutate unitate interioara (kg): | 46 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 53 dB | |
Unitate exterioara: | Culoare unitate exterioara: | Alb |
Greutate unitate exterioara (kg): | 108 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 61 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 39400 |
Clasa energetica racire: | A | |
Putere consumata la racire (W): | 4000 W | |
Intensitate curent la racire: | 6.8 A | |
SEER: | 5.1 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 46000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Putere consumata la incalzire (W): | 3900 W | |
Intensitate curent la incalzire: | 6.7 A | |
SCOP: | 3.8 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Gree GFH42K3FI-GUHD42NK3FO are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.