Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LTCA
Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LTCA ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LTCA asyg09ltca
Putere (W): | 45 W | |
Viteze: | 3 | |
Functii: | Oscilatie la unghi de 60º | |
Culoare: | Alb | |
Dimensiuni (cm): | Inaltime 75 cm | |
General | Sleep/Night mod: | Da |
Dezumidificare (L/24h): | 31.2 | |
Flux aer: | Interior: 800 m³/h exterior: 1700 m³/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | 15 m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | Mic: 6.35 mm Mare: 9.52 mm |
|
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | Max 20 m | |
Alimentare: | 230 V | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 282×870×185 mm |
Culoare unitate interioara: | Gri | |
Greutate unitate interioara (kg): | 9.5 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 59 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 540×790×290 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 33 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 63 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 8500 |
Clasa energetica racire: | A + + + | |
Randament Racire (EER): | 4.95 | |
Putere consumata la racire (W): | 103 kWh/an | |
Intensitate curent la racire: | 2.6 A | |
SEER: | 8.50 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10918 |
Clasa energetica incalzire: | A++ | |
Randament Incalzire (COP): | 4.85 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 912 kWh/an | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.3 A | |
SCOP: | 4.60 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LTCA are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.