Cumpara Aparat de aer conditionat Airwell DAF042 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Airwell DAF042 daf042-n11 + yif042-h13
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 47782 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Randament Incalzire (COP): | 2,8 | |
General | Sleep/Night mod: | Da |
Dezumidificare: | 103.2 L/24 H | |
Tip: | Split | |
Flux aer: | Debit de aer unitate interioara (Hi/Med/Low) 2.000/1.680/ 1.380 m3/h Debit de aer unitate exterioara 6.000 m3/h |
|
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6,35/12,7 mm | |
Agent de racire: | freon R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | 30 m | |
Accesorii incluse: | Telecomanda cu afisaj LCD | |
Functii: | Functie racire/incalzire/ventilare/dezumidificare Viteza ventilatorului reglabila Functia “autorestart†Autodiagnoza si autoprotectie,in caz de eroare se afiseaza codul erorii |
|
Altele: | Dimensiuni reduse – inaltime mica Eficienta in filtrarea aerului Flexibilitate si confort in utilizare |
|
Alimentare: | Sursa de alimentare (la exterior) 3/400V/50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 1.257x744x290 mm |
Greutate unitate interioara (kg): | 57 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 50 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 950×1.250×412 mm |
Greutate unitate exterioara (kg): | 112 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 60 dB(A) | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 40990 |
Randament Racire (EER): | 2,26 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 47782 |
Randament Incalzire (COP): | 2,85 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Airwell DAF042 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.