Cumpara Aparat de Aer Conditionat Ariston ALYS 35 MC8 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de Aer Conditionat Ariston ALYS 35 MC8 ats_aerc_007
General | Tip filtru: | Filtru Antiodore – anti mirosuri neplacute |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | Unitatea interioara: 650 m3/h Unitatea exterioara: 1800 m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | 8m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | Lichid: 1/4inch Gaz: 3/8 |
|
Agent de racire: | R410A | |
Functii: | funcÅ£ie răcire funcÅ£ie încălzire Memory – funcÅ£ie de memorare a temperaturii ÅŸi vitezei ventilatorului |
|
Alimentare: | 230V 50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 800x275x188 mm |
Greutate unitate interioara (kg): | 7,5 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 56 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 780x540x250 mm |
Greutate unitate exterioara (kg): | 29,5 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 63 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 11751 |
Clasa energetica racire: | A+ | |
Randament Racire (EER): | Nominal la 35°C 2,86 | |
Putere consumata la racire (W): | 3,44 KW | |
SEER: | 5,61 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 13065 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Randament Incalzire (COP): | Nominal la 7°C Nominal la -7°C 3,08 / 2,37 |
|
Putere consumata la incalzire (W): | Sezon cald: 3,56 KW Sezon Mediu: 2,63 KW |
|
SCOP: | Sezon cald: 4,05 Sezon Mediu: 3,80 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de Aer Conditionat Ariston ALYS 35 MC8 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.