Aparat de aer conditionat Chigo CCA-48HR1/COU-48HSR1 48000BTU
Cumpara Aparat de aer conditionat Chigo CCA-48HR1/COU-48HSR1 48000BTU ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Chigo CCA-48HR1/COU-48HSR1 48000BTU cca-48hr1/cou-48hsr1
General | Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52 / 19.05 mm |
Altele: | Volum de aer circulat: 1900 mc/h,Capacitate generala: 48000 BTU,Temperaturã externã de functionare (rece/cald) °C: 18 ~ 43 / -7 ~24,Marca compresor: Panasonic | |
Alimentare: | 380 ~ 415/ 3 / 50 (V/Ph/Hz) | |
Aparat mobil: | Nu | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 840×285×840 |
Greutate unitate interioara (kg): | 28 kg | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 911×1335×400 |
Greutate unitate exterioara (kg): | 99 kg | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 48000 |
Randament Racire (EER): | 2.70 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 48000 |
Randament Incalzire (COP): | 2.88 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Chigo CCA-48HR1/COU-48HSR1 48000BTU are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Un super aer conditionat :)))