Aparat de aer conditionat tip caseta Chigo CCA-60HVR1-COU-60HZVR1 DC Inverter 60000 BTU
Chigo este unul dintre principalii producatori de echipamente de climatizare din Asia si al treilea din China cu o cifra de afaceri de peste 2 miliarde de dolari.
Compania a fost infiintata in anul 1994 si localizata in Foshan, un renumit oras industrial din China si are in prezent o linie de productie moderna de mari dimensiuni cu echipe de specialisti care isi concentraza atentia pe design, cercetare si dezvoltare, producand si distribuind echipamente de aer conditionat la nivel mondial cu compresoare de provenienta Mitsubishi, Hitachi, Panasonic si Sanyo.
Producatorii isi doresc ca echipamentele marca CHIGO sa creeze, prin inalta lor calitate, o atmosfera placuta si confortabila pentru fiecare familie. In acest sens, efortul constant al producatorului CHIGO de a imbunatatii atmosfera in spatiile de locuit nu a ramas fara ecou, reteaua de comercializare acoperind mai mult de 180 de tari si regiuni.
ULTRA SLIM DESIGN – inaltime redusa pentru instalare si mentenanta usoara.
APORT DE AER PROASPAT si posibilitatea conectarii unei tubulaturi pentru racirea altei incaperi
POMPA DE CONDENS INCORPORATA – eliminare usoara a condensului in timpul utilizarii
CARACTERISTICI:
- Vaporizator cu protectie anticoroziva
- Functie de autodiagnoza si autoprotectie
- Programare 24 h pornit / oprit
- Control inteligent, utilizare facila
- Degivrare inteligenta
- Functie de dezumidificare
- Mod de functionare silentios
- Functie de autorestart
CARACTERISTICI GENERALE
Producator | Chigo |
---|---|
Tip produs | Comercial |
CARACTERISTICI
Tip unitate | Caseta |
---|---|
Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
Capacitate generala | 60000 BTU |
Capacitate racire | 54594 (26614 – 59712) BTU |
Capacitate incalzire | 60053 (29003 – 66536) BTU |
Capacitate de racire | 16.0 (7.8 – 17.5) kW |
Capacitate de incalzire | 17.6 (8.5 – 19.5) kW |
EER | 3.0 |
COP | 3.55 |
Clasa energetica racire | A |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Intensitate curent la racire | 12.8 A |
Intensitate curent la incalzire | 12.8 A |
Alimentare | Trifazat |
Tensiune alimentare | 400 V AC |
UNITATEA INTERNA
Cod unitate interna | CCA-60HVR1 |
---|---|
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Debit de aer racire | 1900 m³/h |
Debit de aer incalzire | 1900 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 56 / 63 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 56 / 63 dB |
Suprafata de montare | Plafon fals, Tavan |
Dimensiune carcasa | 840 x 285 x 840 mm |
Greutate | 30.5 Kg |
Dimensiune panel | 950 x 50 x 950 mm |
Greutate panel | 5.4 Kg |
UNITATEA EXTERNA
Cod unitate externa | COU-60HZVR1 |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | Rotary |
Agent frigorific | R-410A |
Lungime maxima tevi | 65 ml |
Diferenta de nivel maxima | 30 ml |
Debit de aer | 7200 m³/h |
Nivel de zgomot | 70 dB |
Dimensiune carcasa | 911 x 1330 x 400 mm |
Greutate | 98.5 kg |
ALTE CARACTERISTICI
Temperatura minima functionare pe racire | -5°C |
---|---|
Temperatura maxima functionare pe racire | +50°C |
Temperatură minimă funcţionare pe încălzire | -15°C |
Temperatura maxima functionare pe incalzire | +30°C |
Țeavă conexiune lichid | 9.52 mm (3/8″) |
Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8″) |
Kit montaj inclus | Nu |
Cumpara Aparat de Aer Conditionat Chigo CCA-60HVR1-COU-60HZVR1 Clasa A+ 60000 BTU Alb ieftin
General | Inverter: | Da |
Flux aer: | 7200 mc/h | |
Agent de racire: | R-410A | |
Functii: | Autodiagnoza,Dezumidificare,Incalzire,Purificare,Racire,Ventilatie | |
Alimentare: | La retea | |
Portabil | Nu | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 950 x 50 x 950 mm |
Greutate unitate interioara (kg): | 30.5 Kg | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 911 x 1330 x 400 mm |
Greutate unitate exterioara (kg): | 98.5 kg | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 54592 |
Clasa energetica racire: | A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 60053 (29003 – 66536) BTU |
Clasa energetica incalzire: | A+ |
Nota: Fotografia produsului Aparat de Aer Conditionat Chigo CCA-60HVR1-COU-60HZVR1 Clasa A+ 60000 BTU Alb are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
aer conditionat foarte bun (din toate punctele de vedere).