Caracteristici generale
Utilizat pentru | Casa |
Caracteristici generale
Utilizare | Rezidential |
Tip produs | Standard |
Suprafata de montare | Perete |
Suprafata acoperita | 20 m² 25 m² |
Capacitate generala | 9000 BTU |
Capacitate de racire | 8530 BTU |
Capacitate de incalzire | 8530 BTU |
Eficienta energetica racire | A+++ |
Eficienta energetica incalzire | A+++ |
Temperatura minima de operare racire (-°C) | 10 |
Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 |
Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 |
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
Tip filtru | Anti-Alergeni Anti-Bacterian Anti-praf Deodorizant |
Tip compresor | Inverter |
Inverter | Da |
Kit instalare inclus | Nu |
Unitate interna
Debit de aer unitate interna | 11.1 m³/min |
Nivel de zgomot unitate interna | 57 dB |
Culoare unitate interna | Alb |
Lungime unitate interna | 811 mm |
Latime unitate interna | 294 mm |
Inaltime unitate interna | 272 mm |
Greutate unitate interna | 10 Kg |
Eficienta energetica
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 8.52 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 |
Functii
Functii climatizare | Dezumidificare Ventilatie Incalzire Racire |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Functii speciale | Wi-Fi Control Programator zilnic Flux de Aer 3D Telecomanda Auto-curatare Auto-diagnoza Detectarea prezentei |
Specificatii tehnice
Tensiune alimentare | 230 V |
Agent de racire | R-32A |
Unitate externa
Nivel de zgomot unitate externa | 57 dB |
Culoare unitate externa | Alb |
Lungime unitate externa | 765 mm |
Latime unitate externa | 285 mm |
Inaltime unitate externa | 550 mm |
Greutate unitate externa | 31.5 Kg |
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Daikin Bluevolution FTXM25M-RXM25M Inverter 9000 BTU Clasa A+++ Alb FTXM25M-RXM25M
General | Tip filtru: | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Inverter: | Da | |
Agent de racire: | R-32A | |
Altele: | Temperatura maxima de operare incalzire (+°C): 24,Temperatura minima de operare incalzire (°-C): 15,Temperatura maxima de operare racire (°+C): 46,Temperatura minima de operare racire (-°C): 10,Debit de aer unitate interna: 11.1 m³/min,Wi-Fi Control Programator zilnic Flux de Aer 3D Telecomanda ,Tehnologie Wi-Fi,Capacitate generala: 9000 BTU | |
Aparat mobil: | Nu | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 811 x 294 x 272 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 10 Kg | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 765 x 285 x 550 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 31.5 Kg | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 8530 |
Clasa energetica racire: | A + + + | |
SEER: | 8.52 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 8530 |
Clasa energetica incalzire: | A + + + | |
SCOP: | 5.1 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Daikin Bluevolution FTXM25M-RXM25M Inverter 9000 BTU Clasa A+++ Alb are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
Foarte multumit, un aer conditionat foarte bun ,recomand!
Buna ziua, este modelul fabricat in 2019?