Aparat de aer conditionat dublu split Zephir 2MDS-18HR-INV14
Cumpara Aparat de aer conditionat dublu split Zephir 2MDS-18HR-INV14 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat dublu split Zephir 2MDS-18HR-INV14 2mds-18hr-inv14
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 14501 |
Randament Incalzire (COP): | 3.86 | |
General | Dezumidificare (L/24h): | 50.4 |
Tip: | dublu split | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | 400 m3/h | |
Diferenta maxima inaltime: | 15m | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max: 30m | |
Alimentare: | 230 v | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 710x190x250 |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 8.5 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 54 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 845x320x700 |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 52 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 63 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 18000 |
Randament Racire (EER): | 3.29 | |
Putere consumata la racire (W): | 1700 W | |
Intensitate curent la racire: | 7 | |
SEER: | 5.2 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 21000 |
Randament Incalzire (COP): | 3.62 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1700 W | |
Intensitate curent la incalzire: | 7.4 | |
SCOP: | 4.1 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat dublu split Zephir 2MDS-18HR-INV14 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.