Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ABY24U ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ABY24U aby24u
General | Dezumidificare: | 60 L/24 H |
Flux aer: | 880 Indoor m3/h 3200 Outdoor m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 8m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52mm/15.88mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 20m | |
Functii: | Cooling Capacity: 6.5kW Heating Capacity: 7.4kW |
|
Altele: | Operation Range: Cooling: 0 – 43 Heating: -6 – 24 |
|
Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 199 x 990 x 655 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 28 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 49 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 650 x 830 x 320 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 59 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 53 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 22000 |
Clasa energetica racire: | D | |
Randament Racire (EER): | 2.69 | |
Putere consumata la racire (W): | 2.42kW | |
Intensitate curent la racire: | 10.8 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 25000 |
Clasa energetica incalzire: | C | |
Randament Incalzire (COP): | 3.22 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2.3kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 10.3 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ABY24U are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.