Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ARG25U ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ARG25U arg25u
General | Dezumidificare: | 60 L/24 H |
Flux aer: | 1100 Indoor m3/h 3200 Outdoor m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 15m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52mm/15.88mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 25m | |
Functii: | Cooling Capacity: 7 kW Heating Capacity: 7.7 kW |
|
Altele: | Operation Range: Cooling: 0 – 43 Heating: -7 – 24 |
|
Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 270 x 1135 x 700 mm |
Greutate unitate interioara (kg): | 43 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 38 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 650 x 830 x 320 mm |
Greutate unitate exterioara (kg): | 59 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 53 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 24000 |
Clasa energetica racire: | D | |
Randament Racire (EER): | 2.64 | |
Putere consumata la racire (W): | 2.65kW | |
Intensitate curent la racire: | 11.8 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 26000 |
Clasa energetica incalzire: | C | |
Randament Incalzire (COP): | 3.30 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2.33kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 10.5 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ARG25U are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.