Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ARY90T ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ARY90T ary90t
General | Dezumidificare: | 180 L/24 H |
Flux aer: | 4300 Indoor m3/h 9800 Outdoor m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 30m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 12.7mm/28.58mm | |
Agent de racire: | R407C | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 50m | |
Functii: | Cooling Capacity:24.8-25.4 kW Heating Capacity: 28.9-29.5 kW |
|
Altele: | Operation Range: Cooling: 0 – 46 Heating: -10 – 21 |
|
Alimentare: | 380-415 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 450 x 1550 x 700 mm |
Greutate unitate interioara (kg): | 85 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 50 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 1380 x 1300 x 650 mm |
Greutate unitate exterioara (kg): | 245 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 59 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 87000 |
Randament Racire (EER): | 2.03-2.03 | |
Putere consumata la racire (W): | 12.2kW | |
Intensitate curent la racire: | 19.5 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 101000 |
Randament Incalzire (COP): | 2.37-2.36 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 12.2kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 19.5 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ARY90T are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.