Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LEC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LEC asyg09lec
General | Inverter: | Da |
Flux aer: | indoor: 690 m3/h outdoor: 1720 m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | 15m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/9.52mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 20m | |
Functii: | Cooling Capacity: 2.5kW Heating Capacity: 3.2kW |
|
Altele: | Moisture Removal: 1.3 I/h | |
Alimentare: | 230V, 50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 260 x 790 x 198 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 7.5 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43/38/31/21 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 540 x 660 x 290 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 23 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 45 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 8500 |
Clasa energetica racire: | A | |
Randament Racire (EER): | 3.91 | |
Putere consumata la racire (W): | 640W | |
Intensitate curent la racire: | 3.5 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10915 |
Randament Incalzire (COP): | 4.27 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 750W | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.8 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LEC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.