Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LMC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LMC asyg09lmc
General | Dezumidificare: | 32 L/24 H |
Tip filtru: | Dust and pollen filter as well as ionisation filter | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | indoor: 750 m3/h outdoor: 1670 m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 15m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35mm/9.52mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 20m | |
Functii: | Cooling Capacity: 2.5kW Heating Capacity: 3.2kW |
|
Altele: | Quick-start function | |
Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 268 x 840 x 203mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 8.5 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 535 x 663 x 293 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 21 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 45 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Randament Racire (EER): | 3.85 | |
Putere consumata la racire (W): | 650W | |
Intensitate curent la racire: | 3.2 A | |
SEER: | 7 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Randament Incalzire (COP): | 4.38 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 730W | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.5A | |
SCOP: | 4.1 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LMC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.