Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG12LMC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG12LMC asyg12lmc
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Randament Incalzire (COP): | 4.38 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 730W | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.5A | |
SCOP: | 4.1 | |
General | Dezumidificare: | 44 L/24 H |
Tip filtru: | Dust and pollen filter as well as ionisation filter | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | indoor: 750 m3/h outdoor: 1830 m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | max. 15m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35mm/9.52mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 20m | |
Functii: | Cooling Capacity: 3.4kW Heating Capacity: 4kW |
|
Altele: | Quick-start function | |
Alimentare: | 230 V, 50 Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 268 x 840 x 203 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 8.5 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 535 x 663 x 293 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 26 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 50 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Randament Racire (EER): | 3.5 | |
Putere consumata la racire (W): | 970W | |
Intensitate curent la racire: | 4.6A | |
SEER: | 7 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Randament Incalzire (COP): | 3.92 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1.02kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 4.8A | |
SCOP: | 4 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG12LMC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.