Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG18LFC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG18LFC asyg18lfc
General | Inverter: | Da |
Flux aer: | indoor: 900 m3/h outdoor: 2070 m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | 20m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/12.8mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 25m | |
Functii: | Cooling Capacity: 5.2kW Heating Capacity: 6.3kW |
|
Altele: | Moisture Removal: 2.8 I/h | |
Alimentare: | 230V, 50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 320 x 998 x 238 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 14 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43/37/33/26 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 620 x 790 x 298 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 40 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 51 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 17700 |
Clasa energetica racire: | A | |
Randament Racire (EER): | 3.42 | |
Putere consumata la racire (W): | 1.52kW | |
Intensitate curent la racire: | 6.8 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 21500 |
Randament Incalzire (COP): | 3.68 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1.71kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 7.6 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG18LFC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.