ASYG18LFCA
Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG18LFCA ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG18LFCA asyg18lfca
General | Dezumidificare (L/24h): | 62.4 |
Tip: | Split | |
Flux aer: | 900 m3/h | |
Diferenta maxima inaltime: | 20 m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/12.8 mm | |
Agent de racire: | R410A(1,975) | |
Traseu frigorific (min-max): | 25 m | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 320×998×238 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 14 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 58 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 620×790×298 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 41 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 65 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 18000 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Randament Racire (EER): | 3.42 W/W | |
Putere consumata la racire (W): | 262 kWh/an | |
Intensitate curent la racire: | 6.8 A | |
SEER: | 6.94 W/W | |
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A+ |
Randament Incalzire (COP): | 3.68 W/W | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2130 kWh/an | |
Intensitate curent la incalzire: | 7.6 A | |
SCOP: | 3.87 W/W |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG18LFCA are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.