Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG24LFC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG24LFC asyg24lfc
General | Inverter: | Da |
Flux aer: | indoor: 1100 m3/h outdoor: 2340 m3/h |
|
Diferenta maxima inaltime: | 20m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/15.88mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 30m | |
Functii: | Cooling Capacity: 7.1kW Heating Capacity: 8kW |
|
Altele: | Moisture Removal: 2.7 I/h | |
Alimentare: | 230V, 50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 320 x 998 x 238 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 14 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 47/42/37/32 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 578 x 790 x 315 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 43 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 52 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 24218 |
Clasa energetica racire: | A | |
Randament Racire (EER): | 3.23 | |
Putere consumata la racire (W): | 2.2kW | |
Intensitate curent la racire: | 9.7 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 27300 |
Randament Incalzire (COP): | 3.61 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2.21kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 9.8 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG24LFC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.