ASYG24LFCC
Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG24LFCC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG24LFCC asyg24lfcc
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A+ |
Randament Incalzire (COP): | 3.68 W/W | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2130 kWh/an | |
Intensitate curent la incalzire: | 7.6 A | |
SCOP: | 3.87 W/W | |
General | Dezumidificare (L/24h): | 64.8 |
Tip: | Split | |
Flux aer: | 1120 m3/h | |
Diferenta maxima inaltime: | 20 m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/15.88 mm | |
Agent de racire: | R410A(1,975) | |
Traseu frigorific (min-max): | 30 m | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 320×998×238 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 14 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 64 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 620×790×298 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 41 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 68 dB | |
Racire | Clasa energetica racire: | A++ |
Randament Racire (EER): | 3.23 W/W | |
Putere consumata la racire (W): | 406 kWh/an | |
Intensitate curent la racire: | 9.7 A | |
SEER: | 6.11 W/W | |
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A+ |
Randament Incalzire (COP): | 3.61 W/W | |
Putere consumata la incalzire (W): | 2610 kWh/an | |
Intensitate curent la incalzire: | 9.7 A | |
SCOP: | 3.8 W/W |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG24LFCC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
O investiție foarte buna. Răcește fără probleme un spațiu de aproximativ 80 de m. Este super silențios, răcorește imediat! Prețul e dat de calitate!