Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG35LLCP ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG35LLCP asyg35llcp
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Randament Incalzire (COP): | 3.7 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 865W | |
Intensitate curent la incalzire: | 4.7A | |
SCOP: | 3.46 | |
General | Dezumidificare: | 44 L/24 H |
Inverter: | Da | |
Diferenta maxima inaltime: | max. 10m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35mm/9.52mm | |
Agent de racire: | R-410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 15m | |
Functii: | Capacitate racire: 3.4 kW Capacitate Incalzire:4 kW |
|
Alimentare: | 230V, 50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 262 x 820 x 206 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 7.5 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 535 x 663 x 293 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 26 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 51 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Randament Racire (EER): | 3.35 | |
Putere consumata la racire (W): | 1.015kW | |
Intensitate curent la racire: | 4.7A | |
SEER: | 6.2 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Randament Incalzire (COP): | 3.7 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1.08kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 5.1A | |
SCOP: | 3.43 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG35LLCP are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.