Cumpara Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG9LLC ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG9LLC asyg9llc
General | Inverter: | Da |
Flux aer: | 11.8 m3/min. | |
Diferenta maxima inaltime: | 15m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35/9.52mm | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max. 20m | |
Altele: | Moisture Removal: 1.3 I/h | |
Alimentare: | 220 – 240V, 50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 262 x 820 x 206 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 7.5 kg. | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43/22 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 535 x 663 x 293 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 24 kg. | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 47 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 8500 |
Randament Racire (EER): | 3.36 | |
Putere consumata la racire (W): | 530W | |
Intensitate curent la racire: | 4.2 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10915 |
Randament Incalzire (COP): | 3.70 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 670W | |
Intensitate curent la incalzire: | 4.8 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG9LLC are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.