Cumpara Aparat de aer conditionat Gree GWH12UB-K3DNA1A ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Gree GWH12UB-K3DNA1A gwh12ub-k3dna1a
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9800 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Putere consumata la incalzire (W): | 900 W | |
Intensitate curent la incalzire: | 6.9 A | |
SCOP: | 3.8 | |
General | Sleep/Night mod: | Da |
Tip: | Split | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | 680 m3/h | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | Tevi conexiune gaz (mm) 9.52 Tevi conexiune lichid (mm) 6 |
|
Alimentare: | 1 Ph-220V-240V-50Hz | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 770x283x201 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 9 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 52 dB | |
Unitate exterioara: | Zgomot unitate exterioara (dB): | 62 dB |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica racire: | A | |
Putere consumata la racire (W): | 1150 W | |
Intensitate curent la racire: | 6.9 A | |
SEER: | 5.1 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 13000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1100 W | |
Intensitate curent la incalzire: | 7.3 A | |
SCOP: | 3.8 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Gree GWH12UB-K3DNA1A are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.