Cumpara Aparat de aer conditionat LG Econo Inverter E12EL ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat LG Econo Inverter E12EL lgr_aerc_038
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A |
Putere consumata la incalzire (W): | Putere nominala (W) 3200 Capacitate de incalzire – Min ~ Max (W) 890 ~ ​​4100 Consum anual de energie (kWh – mod incalzire) 1179 |
|
SCOP: | 3.8 | |
General | Sleep/Night mod: | Da |
Inverter: | Da | |
Altele: | Interval de functionare – racire (CDB) -10 ~ 48 Interval de functionare – incalzire (CWB) -10 ~ 24 |
|
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 798 x 292 x 214 |
Greutate unitate interioara (kg): | 8.5 | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 39 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 717 x 483 x 230 |
Greutate unitate exterioara (kg): | 28 | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 47 | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica racire: | A+ | |
Putere consumata la racire (W): | Putere nominala (W) 3500 Capacitate de racire – Min ~ Max (W) 900 ~ 4040 Consum anual de energie (kWh – mod racire) 211 |
|
SEER: | 5.8 | |
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A |
Putere consumata la incalzire (W): | Putere nominala (W) 3800 Capacitate de incalzire – Min ~ Max (W) 890 ~ ​​5100 Consum anual de energie (kWh – mod incalzire) 1400 |
|
SCOP: | 3.8 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat LG Econo Inverter E12EL are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.