Cumpara Aparat de Aer Conditionat Midea MS11MU-12HRFN1 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de Aer Conditionat Midea MS11MU-12HRFN1 ms11mu-12hrfn1
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9500 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Putere consumata la incalzire (W): | 621W | |
Intensitate curent la incalzire: | 2.84 | |
SCOP: | 4 | |
General | Flux aer: | 700/580/500 m³ |
Diferenta maxima inaltime: | 10m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35 / 9.52 | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max: 25m | |
Alimentare: | 230 v | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 835x 198X280 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 9 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 43 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 810x 310X 558 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 30.5 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 56 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 12500 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Putere consumata la racire (W): | 1021W | |
Intensitate curent la racire: | 4.67 | |
SEER: | 7 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 12800 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Putere consumata la incalzire (W): | 964W | |
Intensitate curent la incalzire: | 4.41 | |
SCOP: | 4.1 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de Aer Conditionat Midea MS11MU-12HRFN1 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.