Cumpara Aparat de Aer Conditionat Midea MS12FU-09HRFN1 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de Aer Conditionat Midea MS12FU-09HRFN1 ms12fu-09hrfn1
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9500 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1230W | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.5 | |
SCOP: | 3.8 | |
General | Flux aer: | 650/560/450 m³ |
Diferenta maxima inaltime: | 10m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 6.35 / 9.52 | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | max: 25m | |
Alimentare: | 230 v | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 800X188X275 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 7.3 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 41 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 780X250X540 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 27.4 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 57 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Putere consumata la racire (W): | 1270W | |
Intensitate curent la racire: | 3.5 | |
SEER: | 6.1 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10000 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1330W | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.5 | |
SCOP: | 4 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de Aer Conditionat Midea MS12FU-09HRFN1 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.