Cumpara Aparat de aer conditionat Panasonic CSCU-RE24PKE-3 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Panasonic CSCU-RE24PKE-3 cs/cu-re24pke-3
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A |
Randament Incalzire (COP): | 3.77(2.88-3.08) A | |
Putere consumata la incalzire (W): | Capacitate incalzire KW 5.80(0.98-8.00) | |
SCOP: | 4.1 A+ | |
General | Dezumidificare: | 94 L/24 H |
Tip: | Split | |
Tip filtru: | Antimucegai One Touch | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | Circulatia aerului (max. m3/ora) racire/incalzire | |
Diferenta maxima inaltime: | 20 | |
Agent de racire: | Agent R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | 3-30 m | |
Accesorii incluse: | Telecomanda | |
Functii: | Functie de eliminare a mirosurilor neplacute Panou demontabil, lavabil Mod supersilentios Mod puternic Mod uscat Control automat flux vertical Control manual flux orizontal |
|
Altele: | Automod Schimbare automata simpla Mod de pornire la cald Cronometru 12h ON/OFF Repornire automata Autodiagnostic |
|
Alimentare: | 230 V | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 290×1.070×240 mm |
Zgomot unitate interioara (dB): | 63 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 795x875x320 mm |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 63 dB | |
Racire | Clasa energetica racire: | A+ |
Randament Racire (EER): | 3.24(2.58-3.03)#sthash.skC8WtHx.dpuf | |
Putere consumata la racire (W): | Capacitate de racire kW 6.80(0.98-8.10) | |
SEER: | 5.9 A+ | |
Incalzire | Clasa energetica incalzire: | A |
Randament Incalzire (COP): | 3.28(2.18-3.14) C | |
Putere consumata la incalzire (W): | Capacitate incalzire KW 8.60(0.98-9.90) | |
SCOP: | 3.4 aA |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Panasonic CSCU-RE24PKE-3 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.