Cumpara Aparat de aer conditionat Panasonic CSCU-RE9PKE-3 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Panasonic CSCU-RE9PKE-3 cs/cu-re9pke-3
General | Tip: | Split |
Tip filtru: | Antimucegai One Touch | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | Racire/incalzire 750/666 m3/h | |
Diferenta maxima inaltime: | 10 m | |
Agent de racire: | R410A | |
Traseu frigorific (min-max): | 3-15m | |
Accesorii incluse: | Telecomanda | |
Functii: | Functie de eliminare a mirosurilor neplacute Panou demontabil, lavabil Mod supersilentios Pana la -10gradeC in modul de racire Pana la -15gradeC in modul de incalzire Mod puternic Mod uscat |
|
Altele: | Control automat flux vertical Control manual flux orizontal Automod Schimbare automata simpla Mod de pornire la cald Cronometru 12h ON/OFF Repornire automata Autodiagnostic |
|
Alimentare: | 230 V | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 290x848x213 mm |
Zgomot unitate interioara (dB): | 42 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 540x780x289 |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 64 dB | |
Racire | Clasa energetica racire: | A+ |
Randament Racire (EER): | 3.57(4.74-3.00)A | |
Putere consumata la racire (W): | 2.50(0.90-3.00) kW | |
SEER: | 5.6 A+ | |
Incalzire | Randament Incalzire (COP): | 4.02(5.29-3.57) A |
Putere consumata la incalzire (W): | 3.30(0.90-4.10) kW | |
SCOP: | 3.4 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Panasonic CSCU-RE9PKE-3 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.