Cumpara Aparat de aer conditionat portabil Argo Dados 9 ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat portabil Argo Dados 9 arg_aerc_002
General | Dezumidificare: | 30 L/24 H |
Flux aer: | 280-300-350 m3h | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 14 cm | |
Agent de racire: | R410A | |
Altele: | Viteze ventilator 3 + auto Zgomot 62 dB Greutate 28,7 Dimensiuni 540x500x500 mm |
|
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica racire: | A | |
Randament Racire (EER): | 2.7 | |
Putere consumata la racire (W): | 0.8 W | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica incalzire: | A + + + | |
Randament Incalzire (COP): | 3.7 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 0.6 W |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat portabil Argo Dados 9 are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.