AR09HSSDAWKNEU
Cumpara Aparat de aer conditionat Samsung AR09HSSDAWKNEU ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Samsung AR09HSSDAWKNEU ar09hssdawkneu
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 46000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Putere consumata la incalzire (W): | 3900 W | |
Intensitate curent la incalzire: | 6.7 A | |
SCOP: | 3.8 | |
General | Sleep/Night mod: | Da |
Dezumidificare: | 21 L/24 H | |
Tip: | Split | |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | 13 m³/min | |
Diferenta maxima inaltime: | 8 m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | Lichid 6,35 mm Gaz 9,52 |
|
Agent de racire: | R410A 1.100 g | |
Traseu frigorific (min-max): | Maxim 15 m | |
Alimentare: | 1 / 220 – 240 / 50 | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 896 x 260 x 275 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 11,5 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 56 dB | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 790 x 545 x 285 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 35 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 59 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 8530 |
Clasa energetica racire: | A + + + | |
Randament Racire (EER): | 4,81 W/W | |
Putere consumata la racire (W): | 87 kWh/an 520 W |
|
Intensitate curent la racire: | 2.6 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10918 |
Clasa energetica incalzire: | A + + + | |
Randament Incalzire (COP): | 4,78 W/W | |
Putere consumata la incalzire (W): | 604 kWh/an 670 W |
|
Intensitate curent la incalzire: | 3,3 A |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat Samsung AR09HSSDAWKNEU are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.