Cumpara Aparat de aer conditionat tip duct Osaka OD60DC8 60000 BTU Inverter Alb ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat tip duct Osaka OD60DC8 60000 BTU Inverter Alb od60dc8
General | Tip filtru: | Anti-Alergeni Anti-Bacterian Anti-Praf |
Inverter: | Da | |
Flux aer: | 30000 m³/h | |
Diferenta maxima inaltime: | 30 m | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 9.52 / 19.05 | |
Traseu frigorific (min-max): | Max: 50 m | |
Functii: | Autocurățare Dezumidificare Încălzire Răcire Ventilație |
|
Altele: | Telecomanda | |
Alimentare: | 230 V | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 1340 x 750 x 350 mm |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 57 kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | 56 | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 1085 x 427 x 1365 mm |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 126 kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 63 dB | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 54592 |
Putere consumata la racire (W): | 16000W | |
Intensitate curent la racire: | 9.7 | |
SEER: | 5.6 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 56298 |
Putere consumata la incalzire (W): | 16500W | |
Intensitate curent la incalzire: | 7.8 | |
SCOP: | 3.8 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat tip duct Osaka OD60DC8 60000 BTU Inverter Alb are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.