Aparat de aer conditionat Split de perete clasa de eficienta energetica A/A
Functii :
Racire/incalzire/ventilatie
Functie Sleep
Viteza ventilatorului reglabila
Functie Autorestart
Directia fluxului de aer reglabila
Caracteristici :
Proiectat si testat pentru utilizarea de lunga durata
Filtru antibacterian si antipraf lavabil
Panou interior lavabil
Programator pe 24 de ore
Functioneaza cu freon ecologic R410A
Schimbatoare de caldura eficiente
Telecomanda cu afisaj LCD
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat Yamato HW12 hw12
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Randament Incalzire (COP): | 3.61 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 0.79 kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 3.6 A | |
General | Tip: | Aparat de aer conditionat Split de perete clasa de eficienta energetica A/A |
Inverter: | Nu | |
Diametrul tubului (lichid/gaz): | 12.7 / 6.35 mm | |
Agent de racire: | R410 A | |
Altele: | Unitate interioara : Debit de aer :500 m3/h Temperatura externa de functionare : -7 gr C / 43 gr C |
|
Alimentare: | 220-240/1/50 | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 800 x 290 x 196 mm |
Greutate unitate interioara (kg): | 10 Kg | |
Zgomot unitate interioara (dB): | Hi/Med/Low 40/37/34 dB(A) | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 700 x 540 x 255 mm |
Greutate unitate exterioara (kg): | 30 Kg | |
Zgomot unitate exterioara (dB): | 49 dB(A) | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 12000 |
Clasa energetica racire: | A | |
Randament Racire (EER): | 3.21 | |
Putere consumata la racire (W): | 1.09 kW | |
Intensitate curent la racire: | 5.0 A | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 13000 |
Clasa energetica incalzire: | A | |
Randament Incalzire (COP): | 3.61 | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1.05 kW | |
Intensitate curent la incalzire: | 4.8 A |
Promptitudine din partea firmei CEL.RO, pret excelent, singurul dezavantaj este ca nu au si montaj inclus.