Unitate interioară York: YHKE09XE-‐MJ-‐RX / Unitate exterioară York: YHKE09YE-‐MJO-‐X
Cumpara Aparat de aer conditionat York YHKE09ZE–MJORX 9000BTU 420 debit aer Clasa A++ Alb ieftin
Caracteristici tehnice Aparat de aer conditionat York YHKE09ZE–MJORX 9000BTU 420 debit aer Clasa A++ Alb YHKE09XE-Ââ€MJ-Ââ€RX/YHKE09YE-Ââ€MJO-Ââ€X
General | Inverter: | Nu |
Flux aer: | 420/320/270 mc/h | |
Agent de racire: | R-410A | |
Altele: | Suprafață acoperită(min/max): 12/18 m2,Temperatură de funcţionare Exterior (Răcire/Încălzire): -15~50/-15~30,Temperatură de funcţionare Interior(Răcire/Încălzire): 17~32/0~30 | |
Unitate interioara: | Dimensiuni unitate interioara (mm): | 715x285x194 |
Culoare unitate interioara: | Alb | |
Greutate unitate interioara (kg): | 6.8 kg | |
Unitate exterioara: | Dimensiuni unitate exterioara (mm): | 770x555x300 |
Culoare unitate exterioara: | Alb | |
Greutate unitate exterioara (kg): | 25.2 kg | |
Racire | Capacitate de racire (BTU): | 9000 |
Clasa energetica racire: | A++ | |
Putere consumata la racire (W): | 1240 | |
Intensitate curent la racire: | 0.4-5.4 A | |
SEER: | 6.2 | |
Incalzire | Capacitate de incalzire (BTU): | 10000 |
Clasa energetica incalzire: | A+ | |
Putere consumata la incalzire (W): | 1200 | |
Intensitate curent la incalzire: | 0.5-5.2 A | |
SCOP: | 4.0 |
Nota: Fotografia produsului Aparat de aer conditionat York YHKE09ZE–MJORX 9000BTU 420 debit aer Clasa A++ Alb are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
aer conditionat foarte bun (din toate punctele de vedere).