





Ventilatorul de birou Argo Ginger alb are design inovator și elegant, putand fi integrat cu usurinta in orice incapare.
Tulip are 5 lamele transparente realizate din AS, un material de calitate superioara.
Unghiul de înclinare este reglabil, pentru o adaptabilitate maximă la nevoile fiecarei persoane.
Posibilitatea de oscilație.
Timer
3 viteze – care pot fi selectate atat de pe panoul de comanda

Ventilatorul de podea cu picior Argo Tulip alb are design inovator și elegant, putand fi integrat cu usurinta in orice incapare.
Tulip are 5 lamele transparente realizate din AS, un material de calitate superioara.
Unghiul de înclinare este reglabil, pentru o adaptabilitate maximă la nevoile fiecarei persoane.
Posibilitatea de oscilație.
Timer
3 viteze – care pot fi selectate atat de pe panoul de comanda



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aer conditionat Daikin FTXB35-RXB35 Inverter 12000 BTU
Confort instant in locuinta dumneavoastra. Panoul plat si modern si functiile sale creeaza o atmosfera excelenta la costuri rezonabile.
CARACTERISTICI:

| Producător | Daikin |
|---|---|
| Tip produs | Rezidențial |
| Tip unitate | Split de perete |
|---|---|
| Funcții | Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație |
| Capacitate generală | 12000 BTU |
| Capacitate răcire | 11259 (4436 – 12966) BTU |
| Capacitate încălzire | 11942 (4436 – 16378) BTU |
| Putere răcire | 3.3 (1.3 – 3.8) kW |
| Putere încălzire | 3.5 (1.3 – 4.8) kW |
| SEER | 6.05 |
| SCOP | 4.06 |
| Clasă energetică răcire | A+ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Consum energie electrică răcire | 0.290 / 1.030 / 1.300 kW/h |
| Consum energie electrică încălzire | 0.290 / 0.940 / 1.290 kW/h |
| Consum anual energie electrică răcire | 191 KW/h |
| Consum anual energie electrică încălzire | 966 kW/h |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune / frecvenţă alimentare | 230V / 50Hz |
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Debit de aer răcire | 4.9 / 6.1 / 7.7 / 9.3 m³/min |
| Debit de aer încălzire | 5.7 / 6.7 / 8.4 / 10.1 m³/min |
| Nivel de zgomot răcire | 23 / 27 / 34 / 41 dB |
| Nivel de zgomot încălzire | 26 / 29 / 35 / 41 dB |
| Putere sonoră răcire | 58 dB |
| Putere sonoră încălzire | 58 dB |
| Dimensiune carcasă | 283 x 770 x 216 mm |
| Greutate | 8 Kg |
| Cod unitate externă | RXB35 |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Rotary |
| Agent frigorific | R-410A |
| Nivel de zgomot | 48 dB |
| Putere sonoră | 62 dB |
| Dimensiune carcasă | 550 x 658 x 275 mm |
| Greutate | 30 Kg |
| Temperatură minimă funcţionare pe răcire | -10°C |
|---|---|
| Temperatură maximă funcţionare pe răcire | +46°C |
| Temperatură minimă funcţionare pe încălzire | -15°C |
| Temperatură maximă funcţionare pe încălzire | +18°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6,35mm (1/4″) |
| Țeavă conexiune gaz | 9,52mm (3/8″) |
| Țeavă de conexiune condens | 16 mm |
| Kit de instalare inclus | Fără |
| Suprafața acoperită | 25-35m² |



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aer conditionat Daikin FTXB25-RXB25 Inverter 9000 BTU
Confort instant in locuinta dumneavoastra. Panoul plat si modern si functiile sale creeaza o atmosfera excelenta la costuri rezonabile.
CARACTERISTICI:

| Producător | Daikin |
|---|---|
| Tip produs | Rezidențial |
| Tip unitate | Split de perete |
|---|---|
| Funcții | Purificare, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație |
| Capacitate generală | 9000 BTU |
| Capacitate răcire | 8530 (4436 – 10236) BTU |
| Capacitate încălzire | 9554 (4436 – 13648) BTU |
| Putere răcire | 2.5 (1.3 – 3.0) kW |
| Putere încălzire | 2.8 (1.3 – 4.0) kW |
| SEER | 6.02 |
| SCOP | 4.01 |
| Clasă energetică răcire | A+ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Consum energie electrică răcire | 0.310 / 0.770 / 1.050 kW/h |
| Consum energie electrică încălzire | 0.250 / 0.700 / 1.110 kW/h |
| Consum anual energie electrică răcire | 145 KW/h |
| Consum anual energie electrică încălzire | 838 kW/h |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune / frecvenţă alimentare | 230V / 50Hz |
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Debit de aer răcire | 4.8 / 6.0 / 7.6 / 9.2 m³/min |
| Debit de aer încălzire | 5.5 / 6.3 / 8.0 / 9.7 m³/min |
| Nivel de zgomot răcire | 21 / 26 / 33 / 40 dB |
| Nivel de zgomot încălzire | 25 / 28 / 34 / 40 dB |
| Putere sonoră răcire | 55 dB |
| Putere sonoră încălzire | 55 dB |
| Dimensiune carcasă | 283 x 770 x 216 mm |
| Greutate | 8 Kg |
| Cod unitate externă | RXB25 |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Rotary |
| Agent frigorific | R-410A |
| Nivel de zgomot | 46 / 47 dB |
| Putere sonoră | 60 / 61 dB |
| Dimensiune carcasă | 550 x 658 x 275 mm |
| Greutate | 28 Kg |
| Temperatură minimă funcţionare pe răcire | -10°C |
|---|---|
| Temperatură maximă funcţionare pe răcire | +46°C |
| Temperatură minimă funcţionare pe încălzire | -15°C |
| Temperatură maximă funcţionare pe încălzire | +18°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6,35mm (1/4″) |
| Țeavă conexiune gaz | 9,52mm (3/8″) |
| Țeavă de conexiune condens | 16 mm |
| Kit de instalare inclus | Fără |
| Suprafața acoperită | 20-25m² |

Modelele de aer conditionat cu tehnologie tip inverter de la Panasonic, asigura eficienta sporita si cofort crescut. Deasemenea asigura controlul mai precis al temperaturii fara fluctuatii si mentine temperatura ambianta constanta cu un consum mai scazut de energie si o reducere semnificatina a nivelurilor de vibratii si zgomot .
Aparatul de aer conditionat are filtru antialergic oferind o mai buna calitate a aerului, fara virusi, mucegaiuri si bacterii.

Compresoarele de tip rotativ, R2, cu care sunt echipate aparatele de aer conditionat Panasonic asigura un nivel superior de confort la un cost economic. Lider in tehnologie acest compresor este folosit in peste 80% din solutiile de racire la nivel global. Panasonic este lider cu peste 200 de milioane de compresoare produse.
Pompa cu volum mare de ulei si rezervorul de ulei de mare capacitate asigura o lubrifiere superioara altor tipuri de compresoare .
Pistonul este realizat din otel de inalta calitate, care previne uzura si extinde durata de viata de operare.
Compresoarele R2 proiectate special pentru a atinge standardele SEER, au fost instalate in cele mai solicitante medii din intreaga lume. Acumulatorul asigura cantitati generoase de agent frigorific necesare in cazul instalarilor la distante mari.
Utilizeaza R410A, gaz refrigerant cu un coeficient mare de schimb termic, ofera performante optime si nu afecteaza stratul de ozon.
Datorita compresorului de ultima generatie si a ventilatorului cu fanta dubla, unitatea externa a acestui aparat de aer conditionat este cea mai silentioasa de pe piata. Unitatile interne emit zgomot aproape imperceptibil de 22 dB.
La inceputul procesului de incalzire si dupa procesul de racire, ventilatorul interior incepe sa functioneze doar cand schimbatorul de caldura din interior este cald pentru a nu a transmite flux de aer rece la inceperea procesului.
Optional Internet Control este un sistem de ultima generatie oferind control de la distanta printr-o utilizare usoara si prietenoasa, folosind un simplu Android sau iOS smartphone, tableta sau PC prin internet.
| Specificatii tehnice AC | |
| Kit | KIT-RE18-RKE |
| Unitate interioara | CS-RE18RKEW |
| Unitate exterioara | CU-RE18RKE |
| Capacitate racire Nominala ( Min-Max) kW | 5.00(0.96-6.00) |
| Capacitate racire Nominala (Min-Max) kCal/h | 4.300 (840-5.160) |
| Coeficient randament EER Nominal ( Min-Max) | 3.40(3.50-2.96)A |
| Coeficient randament SEER | 6.70 A++ |
| Puterea consumata la racire Nominala (Min-Max) KW | 1.4700(0.280-2.030) |
| Consum anual de energie la racire kWh/an | 261 |
| Capacitate incalzire Nominala(Min-Max) kW | 5.80(0.98-8.00) |
| Capacitate incalzire Nominala ( Min-Max) kCal/h | 4.990(840-6.880) |
| Coeficient randament COP Nominal ( Min-Max ) | 3.77(2.83-3.08)A |
| Coeficient randament SCOP Nominal( Min-Max ) | 4.10 A+ |
| Puterea consumata la incalzire Nominala (Min-Max)KW | 1.5400(0.340-2.600) |
| Consum de energie anual la incalzire kWh/an | 1502 |
| Conexiune(interior/exterior) mm | 4×1.5 |
| Curent (Nominal) racire / incalzire (A) | 6.60/6.90 |
| Volum aer racire/incalzire unitate interioara m3/h | 978/1.074 |
| Volumul de umiditate indepartat l/h | 2.8 |
| Nivel presiune sonora Interior Max/Min/Redus – incalzire db(A) | 44/37/34 |
| Nivel putere sunet interior Max dB (racire/incalzire) | 60/60 |
| Dimensiuni aparat AC – Unitate interna ( HxWxD) mm | 290x1070x240 |
| Greutate unitate interna (kg) | 12 |
| Tensiune (V) | 230 |
| Sigurante recomandate (A) | 16 |
| Sectiune cablu recomandata mm2 | 2.5 |
| Volum aer racire/incalzire unitate exterioara m3/h | 2.352/2.274 |
| Nivel presiune sonora exterior Max – racire/incalzire db(A) | 47/47 |
| Nivel putere sunet Exterior Max dB racire/incalzire | 61/61 |
| Dimensiuni aparat AC – Unitate externa ( HxWxD)mm | 695x875x320 |
| Greutate unitate externa ( KG) | 43 |
| Agent R410A, kg | 1.19 |
| Diferenta nivel (int/ext) Max m | 15 |
| Lungime traseu min/max m | 3/20 |
| Incarcare suplimentara agent frigorific gr/m | 20 |
| Interval de temperatura pentru functionare racire min/max | -10/+43 |
| Interval de temperatura pentru functionare incalzire min/max | -15/+24 |

1 W Standby: Tehnologia inteligenta face posibila reducerea consumului de energie electrica de la 4-5 W la 1W,
conducand la o economie de energie de 80%
Cold Air Prevention: Protectie impotriva aerului rece atunci cand echipamentul este pornit pe incalzire.
Self Diagnosis: Unitatea interna indica un cod de eroare in situatia in care echipamentul nu functioneaza in
parametrii normali
Turbo Button: Echipamentul functioneaza la viteza maxima in modul Turbo pentru a atinge rapid temperatura
selectata.
Dezumidificare




Autorestart
Auto – curățare
Modul turbo
Autotestare
Filtru carbon activ
Modul stand-by – 1W
Alimentare 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Racire 18000(6200-20900)
min/max KW 5.3(1.82-6.13)
Incalzire 19000(4700-23000)
min/max KW 5.3(1.38-6.75)
Putere alimentare
Racire (min/max) 1643(140~2360)
Incalzire (min/max) 1633(200~2410)
Curent Nominal
Racire (min/max)7.1(0.6~10.3)
Incalzire (min/max)7.1(0.9~10.5)
SEER/SCOP 6.5/4.2
Clasa de eficienta
Racire A++
Incalzire A+
Unitate Interioara
Debit (Hi/Mi/Lo) 610/460/360 m3/h
Nivel de presiune sonora (Hi/Mi/Lo) 36/29/23dB(A)
Nivel de putere sonora (Hi) 55 dB(A)
Dimensiune carcasa (L*A*I) 940x205x350mm
Dimensiune ambalaj (L*A*I) 1015x265x350mm
Greutate neta/bruta 9/12.2 kg
Unitate Exterioara
Nivel de presiune sonora /putere sonora 57/63 dB(A)
Dimensiune carcasa (L*A*I) 800x333x554 mm
Dimensiune ambalaj (L*A*I) 920x320x615 mm
Greutate neta/bruta 37.8/40.5 kg
Agent frigorific R410A
Conexiuni tevi Φ6.35/Φ12.7(1/4″/1/2″)
Lungime max. traseu/ Dif. Max. traseu 30/20
Interval de functionare racire/incalzire -15~50/-15~30


Aparat de Aer Conditionat MS12FU-12HRDN1-QRD0GW
| Caracteristici generale | |
|---|---|
| Capacitate [BTU/h] | 12000 |
| Alimentare electrica [V/Faza/Hz] | 220~240/1/50 |
| Capacitate racire [BTU/h] | 12000 |
| Capacitate incalzire [BTU/h] | 12500 |
| Putere consumata racire [kW] | 0.14~1.65 |
| Putere consumata incalzire [kW] | 0.17~1.62 |
| SEER | 5.6 |
| SCOP | 3.8 |
| Clasa energetica | A/A+ |
| Dezumidificare [l/h] | 1.2 |
| Curent nominal racire [A] | 0.6~7.17 |
| Curent nominal incalzire [A] | 0.77~7.04 |
| Design | Clasic |
| Unitate interioara | |
| Nivel zgomot [dBA] | 43/39/31 |
| Debit de aer [m³/h] | 650/560/450 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 800x188x275 |
| Greutate neta [kg] | 7.5 |
| Unitate exterioara | |
| Debit de aer [m³/h] | 1800 |
| Nivel de zgomot [dBA] | 56 |
| Dimensiuni LxHxA [mm] | 780x250x540 |
| Greutate neta [kg] | 27.2 |
| Compresor | Inverter |
| Refrigerant | R410A |
| Cantitate refrigerant [g] | 950 |

