
Aer conditionat tip dublu split Vortex, VAI-T09/12JA
| Capacitate BTU | 9000/12000 |
| Alimentare | 220-240V~/50Hz |
| Dezumidificare (l/h) | 0,8/1 |
| Capacitate racire (W) | 5860 |
| Capacitate Incalzire (W) | 6280 |
| Putere nominala absorbita la racire (W) |
1850 |
| Putere nominala absorbita la incalzire (W) |
1780 |
| Curent nominal absorbit la racire (A) | 8.4 |
| Curent nominal absorbit la incalzire (A) |
8.1 |
| SEER (W) | 6.1 |
| Clasa energetica SEER | A++ |
| SCOP (W) | 4.00 |
| Clasa energetica SCOP | A+ |
| Curent maxim absorbit (A) | 8.4 |
| Putere maxima absorbita (W) | 1850 |
| Agent frigorific | R410A |
| Cantitate agent frigorific (g) | 1800 |
| Aer recirculat (m3/h) | 500/600 |
| Nivel de zgomot UI/UI/UE (max) | 50/50/65 |
| Greutate neta UI/UI (Kg) | 10/10 |
| Greutate bruta UI/UI (Kg) | 12/12 |
| Greutate neta UE (Kg) | 46 |
| Greutate bruta UE (Kg) | 50 |
| Tip compresor | Rotativ-dublu |
| Dimensiuni UI/UI (mm) | 799*280*183/ 799*280*183 |
| Dimensiuni UE (mm) | 820×605×300 |
| Consum anual (racire, kWh/a) | 289 |
| Consum anual (incalzire, kWh/a) | 1749 |
| Culoare UI | Alb |






































































