
| Specificatii Tehnice Generale | |
| Model | MSMAAU-09HRFN1-QRD0GW |
| Detalii Produs | |
| Model Inverter | Da |
| Tip | Split |
| Capacitate de racire | 9000 BTU/h |
| Telecomanda | Da |
| Capacitate De Racire | |
| Capacitate exacta de racire | 9000 BTU/h |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Putere consumata la racire | 821 W |
| Intensitate curent la racire | 3.6 A |
| EER | 6.1 |
| Capacitate De Incalzire | |
| Capacitate de incalzire | 10000 BTU/h |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata la incalzire | 811 W |
| Intensitate curent la incalzire | 3.5 A |
| COP | 4.0 |
| Unitate Interioara | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 285 x 715 x 205 mm |
| Greutate unitate interioara | 6.5 kg |
| Zgomot unitate interioara | 53 dB |
| Unitate Exterioara | |
| Dimensiuni (IxLxA) | 555 x 770 x 300 mm |
| Greutate unitate exterioara | 25.2 kg |
| Zgomot unitate exterioara | 60 dB |
| Tip compresor | Inverter |
| Agent de racire | R410a |



Aparat de aer conditionat IAC MIDEA 12K MSR 12 HRN1 R17
Aparat de aer conditionat IAC AUX 24K ASW- H24C4 EPR1










