
Descriere
Consola Zass ZACB 01 de prindere unitate exterioara
![]() |
Aparat de aer conditionat Zass ZAC 09/ILN Inverter
Capacitate racire: 9000 BTU/h |
![]() |
Consola Zass ZACB 01 de prindere unitate exterioara aer conditionat 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU Placa suspendare 2 bucati (reglabile la diferite dimensiuni) |
|
|
|
Specificatii
Caracteristici generale
| Capacitate de racire (BTU) | 9000 |
| Capacitate incalzire (BTU) | 9000 |
| Clasa de energie incalzire | A+++ |
| Clasa de energie racire | A++ |
| Tip filtru | Filtru cu Carbon Activ |
| Inverter | Da |
| Afisaj | Digital |
| Kit instalare inclus | Da, 3 m traseu frigorific |
| Putere consumata la incalzire (W) | 2.4 kw |
| Putere consumata la racire (W) | 2.5 kw |
| Montaj standard inclus | Nu |
| Telecomanda | Da |
| Aparat mobil | Nu |
Eficienta energetica
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
Functii
| Ventilare | Da |
| Incalzire | Da |
| Auto Restart | Da |
| Dezghetare automata | Da |
| Dezumidificare | Da |
| Timer | Da |
| Sleep/Night mode | Da |
| Auto | Da |
| Tip Compresor | Inverter |
Specificatii tehnice
| Brand compresor | Toshiba |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 27 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 10 |
| Temperatura ambientala maxima exterior (°C) | 46 |
| Temperatura ambientala minima exterior (°C) | -15 |
| Culoare unitate exterioara | Alb |
| Culoare unitate interioara | Alb |
| Zgomot unitate exterioara (dB) | 63 |
| Zgomot unitate interioara (dB) | 47 |
| Agent de racire | R410a |
| Lungime cablu de alimentare (m) | 1.5 |








MOTAJUL EFECTUAT CU FIRME CARE NU AU CONTRACT CU ZASS ROMANIA SRL PENTRU MONTAJ ŞI SERVICE ANULEAZĂ GARANŢIA
MOTAJUL EFECTUAT CU FIRME CARE NU AU CONTRACT CU ZASS ROMANIA SRL PENTRU MONTAJ ŞI SERVICE ANULEAZĂ GARANŢIA
ZAC 12 / L
ZAC 12 / IP (inverter)